Цены на шиномонтаж
Ремонт/Жгут – 150руб.,
Ремонт камеры (один прокол) – 100руб.,
Ремонт шины заплаткой, вулканизация – 300руб.,
Ремонт боковых порезов, проколов – 400-1500руб.,
Замена б/к вентиля – 50руб.,
Подкачка колес – 10 руб./колесо,
Мойка колеса – 50руб.,
Подготовка обода – 150руб.,
Техническое обслуживание ступицы – 300руб/комплект,
Низкий профиль(45% и ниже), наценка на общую сумму + 10%,
Шины технологии «Run Flat»(усиленные), наценка на общую сумму + 20%,
Утилизация шины – 50руб/шт., шипованная – 250руб/шт.
ЛЕГКОВЫЕ:
Радиус (R) | Снятие/Установка | Балансировка | Перебортировка | Итого - комплект (4 шт.) |
---|---|---|---|---|
R 13/14 | 120 | 150 | 100 | 1480 |
R 15/16 | 150 | 180 | 170 | 2000 |
R 17 | 170 | 200 | 250 | 2480 |
R 18 | 180 | 220 | 270 | 2680 |
R 19 | 190 | 230 | 330 | 3000 |
R 20 | 200 | 270 | 360 | 3320 |
R 21/22 | 210 | 270 | 400 | 3500 |
КРОССОВЕРЫ, ВНЕДОРОЖНИКИ, МИНИВЕНЫ, МИКРОАВТОБУСЫ:
Радиус (R) | Снятие/Установка | Балансировка | Перебортировка | Итого - комплект (4 шт.) |
---|---|---|---|---|
R 15/16 | 160 | 180 | 210 | 2200 |
R 17 | 180 | 200 | 250 | 2500 |
R 18 | 200 | 220 | 270 | 2750 |
R 19 | 200 | 240 | 340 | 3100 |
R 20 | 220 | 260 | 370 | 3400 |
R 21 | 220 | 310 | 420 | 3800 |
R 22 | 240 | 350 | 450 | 4150 |
Радиус (R) | Снятие/Установка | Балансировка | Перебортировка | Итого - комплект (4 шт.) |
---|---|---|---|---|
R14/15/16/17 | 250 | 200 | 200 | 2600/3800 |
Оценка ремонта по фото:
Заполните форму, и мы оперативно с вами свяжемся и скажем предварительную стоимость запчастей и ремонта вашего авто. Если всё устраивает - записываем в удобный филиал в нужное Вам время: