Цены на ремонт рулевой рейки
Марка |
Ремонт |
Снятие и установка |
---|---|---|
Audi | от 7200 руб. | от 5000 руб. |
BMW | от 6500 руб. | от 4500 руб. |
Chevrolet | от 5800 руб. | от 3500 руб. |
Chrysler | от 8300 руб. | от 4300 руб. |
Citroen | от 6500 руб. | от 3500 руб. |
Daewoo | от 6000 руб. | от 3500 руб. |
Ford | от 7200 руб. | от 3500 руб. |
Honda | от 8300 руб. | от 4000 руб. |
Hyundai | от 5500 руб. | от 3500 руб. |
Infiniti | от 9400 руб. | от 4500 руб. |
Kia | от 5500 руб. | от 3500 руб. |
Land Rover | от 9400 руб. | от 4500 руб. |
Lexus | от 9400 руб. | от 4500 руб. |
Mazda | от 6800 руб. | от 3500 руб. |
Mercedes | от 8300 руб. | от 4500 руб. |
Mitsubishi | от 6800 руб. | от 3500 руб. |
Nissan | от 6800 руб. | от 3500 руб. |
Opel | от 5800 руб. | от 3500 руб. |
Peugeot | от 8300 руб. | от 3500 руб. |
Porsche | от 9400 руб. | от 4500 руб. |
Renault | от 5800 руб. | от 3500 руб. |
Skoda | от 6800 руб. | от 4300 руб. |
Subaru | от 9400 руб. | от 4500 руб. |
Suzuki | от 8800 руб. | от 4300 руб. |
Toyota | от 6800 руб. | от 4500 руб. |
Volkswagen | от 6800 руб. | от 4500 руб. |
* Цены, указанные в таблице, не являются точными, так как стоимость ремонта зависит от модели автомобиля и сложности работы.
Оценка ремонта по фото:
Заполните форму, и мы оперативно с вами свяжемся и скажем предварительную стоимость запчастей и ремонта вашего авто. Если всё устраивает - записываем в удобный филиал в нужное Вам время: